Hier können Sie alle verfügbaren Ein- und Auszahlungsmethoden sowie die Mindest- und Höchstgrenzen für Ihre Transaktionen einsehen. Alle Einzahlungen in unserem Casino werden sofort bearbeitet. Wir wissen natürlich auch, wie wichtig es für unsere Spieler ist, Zahlungen so schnell wie möglich zu erhalten. Wir bemühen uns, Auszahlungsanträge innerhalb von maximal 12 Stunden zu bearbeiten. Um die Bearbeitung Ihrer zukünftigen Auszahlungsanträge zu beschleunigen, empfehlen wir Ihnen, zunächst Ihr Konto zu verifizieren, indem Sie die entsprechenden Ausweisdokumente hochladen.
Zahlungssystem | Typ | Gebühr | Bearbeitungszeit | Untergrenze pro Transaktion | Höchstgrenze pro Transaktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Kreditkarte | Kostenlos | Sofort | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Registrieren |
|
Kreditkarte | Kostenlos | Sofort | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Registrieren |
|
Kreditkarte | Kostenlos | Sofort | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Registrieren |
|
EcoPayZ | Kostenlos | Sofort | Min. $/€10 | Max. $/€2,500 | Registrieren |
|
Bitcoin | Kostenlos | Sofort | Min. BTC0.0002 | Max. BTC1 | Registrieren |
|
Bitcoin Cash | Kostenlos | Sofort | Min. BCH0.001 | Max. BCH10 | Registrieren |
|
Ethereum | Kostenlos | Sofort | Min. ETH0.01 | Max. ETH10 | Registrieren |
|
Litecoin | Kostenlos | Sofort | Min. LTC0.01 | Max. LTC100 | Registrieren |
|
Usdt Coin | Kostenlos | Sofort | Min. USDT0.001 | Max. USTD4,000 | Registrieren |
|
Doge Coin | Kostenlos | Sofort | Min. DOG1 | Max. DOG2,500,000 | Registrieren |
|
VenusPoint | Kostenlos | Sofort | Min. $€10 | Max. $20,000 | Registrieren |
|
Instadebit | Kostenlos | Sofort | Min. C$15 | Max. C$20,000 | Registrieren |
|
iDebit | Kostenlos | Sofort | Min. C$15 | Max. C$20,000 | Registrieren |
|
iDebit | Kostenlos | Sofort | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Registrieren |
|
Skrill | Kostenlos | Sofort | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Registrieren |
|
Neteller | Kostenlos | Sofort | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Registrieren |
Zahlungssystem | Typ | Gebühr | Bearbeitungszeit | Untergrenze pro Transaktion | Höchstgrenze pro Transaktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Kreditkarte | Kostenlos | Sofort | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Registrieren |
|
Kreditkarte | Kostenlos | Sofort | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Registrieren |
|
Interac | Kostenlos | Sofort | Min. C$15 | Max. C$10,000 | Registrieren |
|
EcoPayZ | Kostenlos | Sofort | Min. $/€10 | Max. $/€2,500 | Registrieren |
|
Bitcoin | Kostenlos | Sofort | Min. BTC0.0002 | Max. BTC1 | Registrieren |
|
Bitcoin Cash | Kostenlos | Sofort | Min. BCH0.001 | Max. BCH10 | Registrieren |
|
Ethereum | Kostenlos | Sofort | Min. ETH0.01 | Max. ETH10 | Registrieren |
|
Litecoin | Kostenlos | Sofort | Min. LTC0.01 | Max. LTC100 | Registrieren |
|
Usdt Coin | Kostenlos | Sofort | Min. USDT0.001 | Max. USTD4,000 | Registrieren |
|
Doge Coin | Kostenlos | Sofort | Min. DOG1 | Max. DOG2,500,000 | Registrieren |
|
Bank International | Kostenlos | 5 Tage | Min. A$/C$15 | Max. A$/C$40,000 | Registrieren |
|
VenusPoint | Kostenlos | Sofort | Min. $10 | Max. $20,000 | Registrieren |
|
InstaDebit | Kostenlos | Sofort | Min. C$15 | Max. C$20,000 | Registrieren |
|
iDebit | Kostenlos | Sofort | Min. C$15 | Max. C$20,000 | Registrieren |
|
Paysafecard | Kostenlos | Sofort | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Registrieren |
|
Skrill | Kostenlos | Sofort | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Registrieren |
|
Neteller | Kostenlos | Sofort | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Registrieren |
*Liste der Länder, die Zahlungen mit MasterCard-Karten unterstützen: Andorra, Österreich, Belgien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Frankreich, Deutschland, Gibraltar, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, San Marino, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei und das Vereinigte Königreich.