W tym miejscu możesz sprawdzić wszystkie dostępne metody dokonywania wpłaty oraz wypłaty środków, a także dolne i górne limity transakcji. W naszym kasynie wszystkie depozyty są bezzwłocznie przetwarzane. Z drugiej strony rozumiemy, że nasi gracze chcieliby jak najszybciej otrzymywać środki pieniężne. Dokładamy wszelkich starań, by przetwarzać zlecenia wypłaty w ciągu co najwyżej 12 godzin. W celu przyspieszenia przetwarzania Twoich przyszłych zleceń wypłaty, proponujemy, by w pierwszej kolejności zweryfikować swoje konto za pomocą stosownych dokumentów identyfikacyjnych, które należy uprzednio pobrać.
System płatności | Typ | Opłata | Czas przetwarzania | Dolny limit transakcji | Górny limit transakcji | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Karta kredytowa | Za darmo | Natychmiast | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Zarejestruj |
|
Karta kredytowa | Za darmo | Natychmiast | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Zarejestruj |
|
Karta kredytowa | Za darmo | Natychmiast | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Zarejestruj |
|
EcoPayZ | Za darmo | Natychmiast | Min. $/€10 | Max. $/€2,500 | Zarejestruj |
|
Bitcoin | Za darmo | Natychmiast | Min. BTC0.001 | Max. BTC1 | Zarejestruj |
|
Bitcoin Cash | Za darmo | Natychmiast | Min. BCH0.001 | Max. BCH10 | Zarejestruj |
|
Ethereum | Za darmo | Natychmiast | Min. ETH0.001 | Max. ETH10 | Zarejestruj |
|
Litecoin | Za darmo | Natychmiast | Min. LTC0.01 | Max. LTC100 | Zarejestruj |
|
Usdt Coin | Za darmo | Natychmiast | Min. USDT0.001 | Max. USTD4,000 | Zarejestruj |
|
Doge Coin | Za darmo | Natychmiast | Min. DOG0.01 | Max. DOG2,500,000 | Zarejestruj |
|
VenusPoint | Za darmo | Natychmiast | Min. $€10 | Max. $20,000 | Zarejestruj |
|
Instadebit | Za darmo | Natychmiast | Min. C$15 | Max. C$20,000 | Zarejestruj |
|
iDebit | Za darmo | Natychmiast | Min. C$15 | Max. C$20,000 | Zarejestruj |
|
iDebit | Za darmo | Natychmiast | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Zarejestruj |
|
Skrill | Za darmo | Natychmiast | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Zarejestruj |
|
Neteller | Za darmo | Natychmiast | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Zarejestruj |
|
Qiwi | Za darmo | Natychmiast | Min. $/€10 | Max. $/€4,000 | Zarejestruj |
|
Yandex Money | Za darmo | Natychmiast | Min. $/€10 | Max. $/€4,000 | Zarejestruj |
System płatności | Typ | Opłata | Czas przetwarzania | Dolny limit transakcji | Górny limit transakcji | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Karta kredytowa | Za darmo | Natychmiast | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Zarejestruj |
|
Karta kredytowa | Za darmo | Natychmiast | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Zarejestruj |
|
Interac | Za darmo | Natychmiast | Min. C$15 | Max. C$10,000 | Zarejestruj |
|
EcoPayZ | Za darmo | Natychmiast | Min. $/€10 | Max. $/€2,500 | Zarejestruj |
|
Bitcoin | Za darmo | Natychmiast | Min. BTC0.001 | Max. BTC1 | Zarejestruj |
|
Bitcoin Cash | Za darmo | Natychmiast | Min. BCH0.001 | Max. BCH10 | Zarejestruj |
|
Ethereum | Za darmo | Natychmiast | Min. ETH0.001 | Max. ETH10 | Zarejestruj |
|
Litecoin | Za darmo | Natychmiast | Min. LTC0.01 | Max. LTC100 | Zarejestruj |
|
Usdt Coin | Za darmo | Natychmiast | Min. USDT0.001 | Max. USTD4,000 | Zarejestruj |
|
Doge Coin | Za darmo | Natychmiast | Min. DOG0.01 | Max. DOG2,500,000 | Zarejestruj |
|
Bank International | Za darmo | 5 dni | Min. A$/C$15 | Max. A$/C$40,000 | Zarejestruj |
|
VenusPoint | Za darmo | Natychmiast | Min. $10 | Max. $20,000 | Zarejestruj |
|
InstaDebit | Za darmo | Natychmiast | Min. C$15 | Max. C$20,000 | Zarejestruj |
|
iDebit | Za darmo | Natychmiast | Min. C$15 | Max. C$20,000 | Zarejestruj |
|
Paysafecard | Za darmo | Natychmiast | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Zarejestruj |
|
Skrill | Za darmo | Natychmiast | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Zarejestruj |
|
Neteller | Za darmo | Natychmiast | Min. $/€10 | Max. $/€20,000 | Zarejestruj |
|
Qiwi | Za darmo | Natychmiast | Min. $/€10 | Max. $/€4,000 | Zarejestruj |
|
Yandex Money | Za darmo | Natychmiast | Min. $/€10 | Max. $/€4,000 | Zarejestruj |
*Lista państw, które obsługują płatności kartami MasterCard: Andora, Austria, Belgia, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Francja, Niemcy, Gibraltar, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja oraz Zjednoczone Królestwo.